| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 564/82487 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 567/82584 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 565/85677 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 546/98316 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 520/109306 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 文化产业管理 | 5 | 四年 | 30000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 文化产业管理 | 平行录取一段 | - | 564/82487 | 不限 |
