| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 474/179662 | 266 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 电力系统自动化技术 | 5 | 三年 | 6500 | 不限 |
| 热能与发电工程类(含热能动力工程技术、发电运行技术、热工自动化技术、核电站动力设备运行与维护、电厂化学与环保技术专业) | 5 | 三年 | 6500 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 电力系统自动化技术 | 平行录取二段 | - | 490/164675 | 不限 |
| 热能与发电工程类 | 平行录取二段 | - | 474/179662 | 不限 |
