| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 504/151037 | 495 | 
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 478/175718 | 266 | 
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 508/146966 | 495 | 
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 500/155924 | 496 | 
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 499/148194 | 344 | 
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 496/150869 | 490 | 
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 453/174377 | 359 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 数字媒体技术(江北校区) | 2 | 三年 | 6200 | 物理必选 | 
| 电子商务(江北校区) | 2 | 三年 | 5800 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 平行录取一段 | - | 504/151037 | 不限 | 
| 数字媒体技术 | 平行录取二段 | - | 478/175718 | 物理必选 | 
