| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 443/202979 | 266 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 3 | 三年 | 5300 | 不限 | 
| 大数据技术 | 4 | 三年 | 5300 | 不限 | 
| 小学英语教育(师范) | 13 | 三年 | 4700 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 小学英语教育(师范) | 平行录取二段 | - | 494/160915 | 不限 | 
| 数字媒体技术 | 平行录取二段 | - | 469/183587 | 不限 | 
| 大数据技术 | 平行录取二段 | - | 443/202979 | 不限 | 
