| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 468/184402 | 266 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 503/152076 | 495 |
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 466/185601 | 279 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 509/146526 | 496 |
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 469/183360 | 264 |
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 378/225633 | 344 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 366/222597 | 359 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 汽车制造与试验技术 | 1 | 三年 | 7980 | 不限 |
| 汽车检测与维修技术 | 1 | 三年 | 7980 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 汽车制造与试验技术 | 平行录取二段 | - | 470/183037 | 不限 |
| 汽车检测与维修技术 | 平行录取二段 | - | 468/184402 | 不限 |
