| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 399/226545 | 266 | 
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 387/230293 | 279 | 
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 386/230249 | 264 | 
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 391/221191 | 344 | 
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 403/207948 | 359 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 10 | 三年 | 4800 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 平行录取二段 | - | 399/226545 | 不限 | 
