| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 513/141155 | 495 |
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 489/165484 | 266 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 498/156690 | 495 |
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 494/161187 | 264 |
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 458/183895 | 344 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 429/192522 | 359 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 石油炼制技术 | 1 | 三年 | 4500 | 不限 |
| 分析检验技术 | 1 | 三年 | 4500 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 石油炼制技术 | 平行录取一段 | - | 513/141155 | 不限 |
| 分析检验技术 | 平行录取二段 | - | 489/165484 | 不限 |
