各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											418/217744 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											406/222043 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											496/159921 | 
											496 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											403/223936 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											394/219947 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											484/146161 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											393/212687 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 园艺技术(白云校区) | 
											22 | 
											三年 | 
											- | 
											不限 | 
										
																				
											| 绿色食品生产技术(白云校区) | 
											32 | 
											三年 | 
											- | 
											不限 | 
										
																				
											| 林业技术(白云校区) | 
											22 | 
											三年 | 
											- | 
											不限 | 
										
																				
											| 园林技术(白云校区) | 
											22 | 
											三年 | 
											6300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工程测量技术(白云校区) | 
											58 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 园林工程技术(白云校区) | 
											5 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑室内设计(白云校区) | 
											90 | 
											三年 | 
											7590 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术(白云校区) | 
											45 | 
											三年 | 
											7590 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工程造价(白云校区) | 
											68 | 
											三年 | 
											7590 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数控技术(绿谷校区) | 
											14 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 模具设计与制造(绿谷校区) | 
											20 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术(绿谷校区) | 
											14 | 
											三年 | 
											7590 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业机器人技术(绿谷校区) | 
											23 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子信息工程技术(绿谷校区) | 
											33 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机网络技术(白云校区) | 
											27 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术(白云校区) | 
											16 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 财税大数据应用(白云校区) | 
											28 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与财务管理(白云校区) | 
											39 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计(白云校区) | 
											74 | 
											三年 | 
											6900 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易(白云校区) | 
											44 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市场营销(白云校区) | 
											44 | 
											三年 | 
											6900 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代物流管理(白云校区) | 
											45 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 旅游管理(白云校区) | 
											31 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 酒店管理与数字化运营(白云校区) | 
											17 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语(白云校区) | 
											56 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 智慧健康养老服务与管理(白云校区) | 
											32 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代文秘(白云校区) | 
											41 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 计算机网络技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											461/190446 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											450/198562 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											448/199301 | 
											不限 | 
										
																				
											| 林业技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											446/200706 | 
											不限 | 
										
																				
											| 园艺技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											446/201128 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子信息工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											446/200833 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											446/201212 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											444/202020 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工程造价 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											441/204362 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑室内设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											437/206388 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与财务管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											437/206583 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代文秘 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											437/206912 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数控技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											436/207624 | 
											不限 | 
										
																				
											| 园林技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											434/208813 | 
											不限 | 
										
																				
											| 园林工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											432/209655 | 
											不限 | 
										
																				
											| 智慧健康养老服务与管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											432/209791 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											431/210116 | 
											不限 | 
										
																				
											| 财税大数据应用 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											431/210668 | 
											不限 | 
										
																				
											| 绿色食品生产技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											430/210814 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代物流管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											429/211392 | 
											不限 | 
										
																				
											| 模具设计与制造 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											427/212911 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业机器人技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											426/213452 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											426/213222 | 
											不限 | 
										
																				
											| 旅游管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											426/213149 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											426/213057 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工程测量技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											421/215891 | 
											不限 | 
										
																				
											| 酒店管理与数字化运营 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											418/217744 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐