| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 376/234977 | 266 |
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 355/240319 | 279 |
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 352/239512 | 264 |
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 344/234340 | 344 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 363/223506 | 359 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 工业机器人技术 | 10 | 三年 | 3900 | 不限 |
| 新能源汽车技术 | 10 | 三年 | 3900 | 不限 |
| 应用化工技术 | 20 | 三年 | 3900 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车技术 | 平行录取二段 | - | 384/232253 | 不限 |
| 工业机器人技术 | 平行录取二段 | - | 380/233658 | 不限 |
| 应用化工技术 | 平行录取二段 | - | 376/234977 | 不限 |
