| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 517/136319 | 495 | 
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 522/131454 | 495 | 
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 264/252055 | 264 | 
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 344/234340 | 344 | 
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 359/224805 | 359 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 15 | 四年 | 20000 | 不限 | 
| 大数据与财务管理(第一学年在泉州校区,第二学年起在晋江江校区) | 15 | 四年 | 20000 | 不限 | 
| 大数据与会计(第一学年在泉州校区,第二学年起在晋江校区) | 10 | 四年 | 20000 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 平行录取一段 | - | 527/125037 | 不限 | 
| 大数据与会计 | 平行录取一段 | - | 521/131800 | 不限 | 
| 大数据与财务管理 | 平行录取一段 | - | 517/136319 | 不限 | 
