| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 548/100892 | 495 | 
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 557/93537 | 495 | 
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 562/88663 | 496 | 
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 558/86156 | 490 | 
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 540/87978 | 480 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5625 | 不限 | 
| 材料类(含材料科学与工程、材料化学专业) | 14 | 四年 | 5625 | 化学必选 | 
| 市场营销 | 3 | 四年 | 5625 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 平行录取一段 | - | 562/84835 | 不限 | 
| 市场营销 | 平行录取一段 | - | 558/89067 | 不限 | 
| 材料类 | 平行录取一段 | - | 548/100892 | 化学必选 | 
