| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 495/159980 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 497/157715 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 496/159921 | 496 |
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 492/163402 | 264 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 490/156885 | 490 |
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 480/165303 | 344 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 483/147212 | 480 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 466/163210 | 359 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 小学语文教育(师范) | 25 | 三年 | 3700 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 小学语文教育(师范) | 平行录取一段 | - | 495/159980 | 不限 |
