| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 495/159524 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 512/142791 | 495 |
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 394/227419 | 279 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 498/157436 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 490/156885 | 490 |
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 471/173112 | 344 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 482/148038 | 480 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 458/170593 | 359 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 软件技术(南校区) | 5 | 三年 | 4200 | 不限 |
| 行政管理(南校区) | 5 | 三年 | 3700 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 行政管理 | 平行录取一段 | - | 496/159288 | 不限 |
| 软件技术 | 平行录取一段 | - | 495/159524 | 不限 |
