| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 442/203405 | 266 | 
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 462/188617 | 279 | 
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 426/212877 | 264 | 
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 419/209113 | 344 | 
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 408/205252 | 359 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 水利水电建筑工程 | 5 | 三年 | 4800 | 物理必选 | 
| 大数据与会计(注册会计师) | 5 | 三年 | 4200 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计(注册会计师) | 平行录取二段 | - | 471/182255 | 不限 | 
| 水利水电建筑工程 | 平行录取二段 | - | 442/203405 | 物理必选 | 
