| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 306/248981 | 266 | 
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 496/159921 | 496 | 
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 264/252055 | 264 | 
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 490/156885 | 490 | 
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 344/234340 | 344 | 
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 361/224238 | 359 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 10 | 三年 | 5800 | 不限 | 
| 运动训练 | 10 | 三年 | 5800 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 运动训练 | 平行录取二段 | - | 306/248981 | 不限 | 
