| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 418/217758 | - | 
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 390/228927 | 279 | 
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 376/233365 | 264 | 
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 344/234340 | 344 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 摄影测量与遥感技术 | 4 | 三年 | 5000 | 不限 | 
| 工程造价 | 4 | 三年 | 5000 | 不限 | 
| 工业机器人技术 | 4 | 三年 | 5000 | 不限 | 
| 物联网应用技术 | 4 | 三年 | 5000 | 不限 | 
| 电子商务 | 4 | 三年 | 5000 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 摄影测量与遥感技术 | 平行录取二段 | - | 441/204133 | 不限 | 
| 工程造价 | 平行录取二段 | - | 436/207354 | 不限 | 
| 电子商务 | 平行录取二段 | - | 419/216950 | 不限 | 
| 工业机器人技术 | 平行录取二段 | - | 418/217758 | 不限 | 
| 物联网应用技术 | 平行录取二段 | - | 418/217656 | 不限 | 
