| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 381/233296 | 266 | 
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 360/239120 | 279 | 
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 313/245175 | 264 | 
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 344/234340 | 344 | 
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 361/224247 | 359 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 10 | 三年 | 8000 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 平行录取二段 | - | 381/233296 | 不限 | 
