| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 558/88990 | 495 | 
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 566/84081 | 495 | 
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 556/95105 | 496 | 
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 550/94629 | 490 | 
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 527/101778 | 480 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 英语(师范)(只招女生) | 2 | 四年 | 3800 | 不限 | 
| 旅游管理(只招女生) | 2 | 四年 | 5000 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 英语(师范) | 平行录取一段 | - | 570/74528 | 不限 | 
| 旅游管理 | 平行录取一段 | - | 558/88990 | 不限 | 
