| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 492/162658 | 266 |
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 489/165427 | 279 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 496/159921 | 496 |
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 486/168585 | 264 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 490/156076 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 480/149870 | 480 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 463/166296 | 359 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 法律事务 | 10 | 三年 | 5460 | 不限 |
| 司法鉴定技术 | 10 | 三年 | 5460 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 司法鉴定技术 | 平行录取二段 | - | 507/147414 | 不限 |
| 法律事务 | 平行录取二段 | - | 492/162658 | 不限 |
