| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 536/114370 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 536/116411 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 557/94461 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 550/94392 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 528/100712 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 英语(师范) | 1 | 四年 | 4800 | 不限 |
| 商务英语 | 1 | 四年 | 4800 | 不限 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 英语(师范) | 平行录取一段 | - | 564/82038 | 不限 |
| 商务英语 | 平行录取一段 | - | 557/90625 | 不限 |
| 计算机科学与技术 | 平行录取一段 | - | 536/114370 | 物理必选 |
