| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 507/147322 | 495 | 
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 508/146457 | 279 | 
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 500/155976 | 264 | 
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 496/159921 | 496 | 
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 500/146855 | 344 | 
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 490/156885 | 490 | 
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 485/145297 | 480 | 
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 472/157716 | 359 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 2 | 三年 | 6200 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 平行录取一段 | - | 507/147322 | 不限 | 
