| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 410/221421 | 266 | 
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 400/225008 | 279 | 
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 402/224396 | 264 | 
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 383/223936 | 344 | 
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 398/210418 | 359 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 3 | 三年 | 5500 | 不限 | 
| 工程造价 | 5 | 三年 | 5500 | 不限 | 
| 建设工程监理 | 2 | 三年 | 5500 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 平行录取二段 | - | 433/209410 | 不限 | 
| 建筑工程技术 | 平行录取二段 | - | 423/215037 | 不限 | 
| 建设工程监理 | 平行录取二段 | - | 410/221421 | 不限 | 
