| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 404/224317 | 266 |
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 409/220948 | 279 |
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 407/222161 | 264 |
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 348/233500 | 344 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 371/221403 | 359 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据技术 | 2 | 三年 | 14000 | 不限 |
| 云计算技术应用 | 2 | 三年 | 14000 | 不限 |
| 人工智能技术应用 | 1 | 三年 | 14000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 云计算技术应用 | 平行录取二段 | - | 418/217619 | 不限 |
| 大数据技术 | 平行录取二段 | - | 417/218205 | 不限 |
| 人工智能技术应用 | 平行录取二段 | - | 404/224317 | 不限 |
