| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 375/235234 | 266 |
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 361/238736 | 279 |
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 333/242876 | 264 |
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 378/225785 | 344 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 360/224321 | 359 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 软件技术 | 5 | 三年 | 7000 | 不限 |
| 动漫制作技术 | 5 | 三年 | 7000 | 不限 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三年 | 7000 | 不限 |
| 人力资源管理 | 5 | 三年 | 7000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 平行录取二段 | - | 426/213421 | 不限 |
| 软件技术 | 平行录取二段 | - | 397/227461 | 不限 |
| 动漫制作技术 | 平行录取二段 | - | 389/230651 | 不限 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 平行录取二段 | - | 375/235234 | 不限 |
