| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 347/242722 | 266 |
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 341/243369 | 279 |
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 340/241762 | 264 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 490/156885 | 490 |
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 344/234340 | 344 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 360/224405 | 359 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 动漫制作技术 | 4 | 三年 | 14000 | 不限 |
| 大数据与会计 | 5 | 三年 | 12000 | 不限 |
| 商务英语 | 3 | 三年 | 12000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 动漫制作技术 | 平行录取二段 | - | 397/227390 | 不限 |
| 商务英语 | 平行录取二段 | - | 373/235901 | 不限 |
| 大数据与会计 | 平行录取二段 | - | 347/242722 | 不限 |
