| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 570/74523 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 574/75539 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 581/67418 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 571/71465 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 561/66739 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(西山湖校区) | 4 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
| 数字媒体技术(西山湖校区) | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 平行录取一段 | - | 571/73749 | 物理必选 |
| 计算机科学与技术 | 平行录取一段 | - | 570/74523 | 物理必选 |
