| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 491/163945 | 266 | 
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 490/164712 | 279 | 
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 486/168715 | 264 | 
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 381/224512 | 344 | 
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 443/182279 | 359 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 护理(大兴校区) | 2 | 三年 | 6000 | 不限 | 
| 学前教育(大兴校区) | 2 | 三年 | 6000 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 平行录取二段 | - | 492/163441 | 不限 | 
| 护理 | 平行录取二段 | - | 491/163945 | 不限 | 
