| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 505/149209 | 495 | 
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 420/215446 | 279 | 
| 2019 | 平行录取一段 | 普通类 | 595/53225 | 595 | 
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 530/124239 | 496 | 
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 524/121589 | 490 | 
| 2017 | 平行录取一段 | 普通类 | 646/5760 | 577 | 
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 507/123466 | 480 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|
