| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 520/132407 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 553/97875 | 495 |
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 494/160785 | 279 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 547/105333 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 538/106991 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 511/118581 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(史河路校区) | 10 | 四年 | 11000 | 物理必选 |
| 财务管理(泗州路校区) | 10 | 四年 | 11000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 平行录取一段 | - | 545/104707 | 不限 |
| 计算机科学与技术 | 平行录取一段 | - | 520/132407 | 物理必选 |
