| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 524/128137 | 266 |
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 499/156338 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 521/134069 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 509/137975 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 483/147197 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 19800 | 物理必选 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 19800 | 物理必选 |
| 软件工程 | 3 | 四年 | 19800 | 物理必选 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 平行录取一段 | - | 499/156338 | 物理必选 |
| 软件工程 | 平行录取二段 | - | 527/125065 | 物理必选 |
| 机械设计制造及其自动化 | 平行录取二段 | - | 524/128137 | 物理必选 |
