| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 417/217914 | 266 | 
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 403/223701 | 279 | 
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 393/227947 | 264 | 
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 374/227022 | 344 | 
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 376/219493 | 359 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 5 | 三年 | 4700 | 不限 | 
| 采购与供应管理 | 5 | 三年 | 4700 | 不限 | 
| 公共艺术设计 | 5 | 三年 | 6800 | 不限 | 
| 商务日语 | 5 | 三年 | 4700 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 平行录取二段 | - | 455/194995 | 不限 | 
| 商务日语 | 平行录取二段 | - | 447/200440 | 不限 | 
| 公共艺术设计 | 平行录取二段 | - | 421/216017 | 不限 | 
| 采购与供应管理 | 平行录取二段 | - | 417/217914 | 不限 | 
