| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 340/244184 | 266 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 建筑设计(家居装饰) | 2 | 三年 | 9680 | 不限 | 
| 汽车智能技术 | 2 | 三年 | 9380 | 不限 | 
| 护理 | 3 | 三年 | 13800 | 不限 | 
| 口腔医学技术 | 3 | 三年 | 13800 | 不限 | 
| 眼视光技术 | 3 | 三年 | 13800 | 不限 | 
| 旅游管理 | 2 | 三年 | 9680 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学技术 | 平行录取二段 | - | 478/176473 | 不限 | 
| 护理 | 平行录取二段 | - | 438/205865 | 不限 | 
| 建筑设计(家居装饰) | 平行录取二段 | - | 419/217074 | 不限 | 
| 眼视光技术 | 平行录取二段 | - | 390/230003 | 不限 | 
| 旅游管理 | 平行录取二段 | - | 340/244184 | 不限 | 
