| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 521/132385 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 521/133406 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 515/139486 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 499/147341 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 482/148004 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 知识产权 | 6 | 四年 | 35000 | 不限 |
| 网络与新媒体 | 5 | 四年 | 48000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 平行录取一段 | - | 522/131167 | 不限 |
| 知识产权 | 平行录取一段 | - | 521/132385 | 不限 |
