| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 526/126332 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 569/80334 | 495 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 2 | 四年 | 5190 | 不限 |
| 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4590 | 不限 |
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5190 | 物理必选 |
| 物理学(师范) | 2 | 四年 | 5190 | 物理必选 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 平行录取一段 | - | 566/80111 | 不限 |
| 商务英语 | 平行录取一段 | - | 562/84355 | 不限 |
| 物理学(师范) | 平行录取一段 | - | 553/94282 | 物理必选 |
| 信息与计算科学 | 平行录取一段 | - | 526/126332 | 物理必选 |
