| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 634/14720 | 495 |
| 2020 | 平行录取一段 | 普通类 | 635/16985 | 594 |
| 2019 | 平行录取一段 | 普通类 | 623/26478 | 595 |
| 2018 | 平行录取一段 | 普通类 | 612/30007 | 588 |
| 2017 | 平行录取一段 | 普通类 | 589/39527 | 577 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 艺术管理(零陵路校区) | 4 | 四年 | 10000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 艺术管理 | 平行录取一段 | - | 634/14720 | 不限 |
