| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 425/214085 | 266 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机网络技术 | 4 | 三年 | 5300 | 不限 |
| 大数据与会计 | 5 | 三年 | 4700 | 不限 |
| 电子商务 | 4 | 三年 | 4700 | 不限 |
| 旅游管理 | 4 | 三年 | 4700 | 不限 |
| 烹饪工艺与营养 | 3 | 三年 | 4700 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 烹饪工艺与营养 | 平行录取二段 | - | 447/200439 | 不限 |
| 大数据与会计 | 平行录取二段 | - | 444/202290 | 不限 |
| 电子商务 | 平行录取二段 | - | 436/207580 | 不限 |
| 计算机网络技术 | 平行录取二段 | - | 429/211801 | 不限 |
| 旅游管理 | 平行录取二段 | - | 425/214085 | 不限 |
