| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 564/82290 | 495 | 
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 573/76567 | 495 | 
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 572/77832 | 496 | 
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 570/72672 | 490 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 艺术教育(临潼校区) | 2 | 四年 | 13000 | 不限 | 
| 学前教育(临潼校区) | 1 | 四年 | 13000 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 艺术教育 | 平行录取一段 | - | 565/80870 | 不限 | 
| 学前教育 | 平行录取一段 | - | 564/82290 | 不限 | 
