| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 537/113906 | 495 | 
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 538/114280 | 495 | 
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 554/97785 | 496 | 
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 548/96344 | 490 | 
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 529/100413 | 480 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 | 
| 日语 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 | 
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 4900 | 物理必选 | 
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 日语 | 平行录取一段 | - | 555/91962 | 不限 | 
| 人力资源管理 | 平行录取一段 | - | 555/92635 | 不限 | 
| 国际经济与贸易 | 平行录取一段 | - | 553/95093 | 不限 | 
| 物联网工程 | 平行录取一段 | - | 537/113906 | 物理必选 | 
