| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 504/150605 | 495 | 
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 515/139561 | 495 | 
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 502/153911 | 264 | 
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 490/156885 | 490 | 
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 489/157278 | 344 | 
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 470/159584 | 359 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 传播与策划 | 2 | 三年 | 7500 | 不限 | 
| 美术教育 | 2 | 三年 | 7500 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 传播与策划 | 平行录取一段 | - | 524/127849 | 不限 | 
| 美术教育 | 平行录取一段 | - | 504/150605 | 不限 | 
