| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 436/207353 | 266 | 
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 361/238888 | 279 | 
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 392/228383 | 264 | 
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 299/- | 344 | 
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 370/221517 | 359 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 软件技术(沙河校区。含人工智能技术应用方向) | 2 | 三年 | 13800 | 不限 | 
| 金融科技应用(沙河校区) | 2 | 三年 | 11800 | 不限 | 
| 学前教育(沙河校区。含国际幼师、艺术幼师、幼儿园管理方向) | 7 | 三年 | 11800 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 软件技术 | 平行录取二段 | - | 495/159891 | 不限 | 
| 学前教育 | 平行录取二段 | - | 461/190310 | 不限 | 
| 金融科技应用 | 平行录取二段 | - | 436/207353 | 不限 | 
