| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 457/193513 | 266 | 
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 452/195563 | 279 | 
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 445/201224 | 264 | 
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 441/196303 | 344 | 
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 421/197605 | 359 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 无人机应用技术 | 2 | 三年 | 5500 | 不限 | 
| 食品智能加工技术 | 2 | 三年 | 5500 | 不限 | 
| 人工智能技术应用 | 3 | 三年 | 5500 | 不限 | 
| 电子竞技运动与管理 | 3 | 三年 | 5500 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 电子竞技运动与管理 | 平行录取二段 | - | 468/184542 | 不限 | 
| 无人机应用技术 | 平行录取二段 | - | 464/187507 | 不限 | 
| 人工智能技术应用 | 平行录取二段 | - | 460/190950 | 不限 | 
| 食品智能加工技术 | 平行录取二段 | - | 457/193513 | 不限 | 
