| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 382/232984 | 266 | 
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 365/237515 | 279 | 
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 366/236396 | 264 | 
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 385/223325 | 344 | 
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 376/219624 | 359 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计(智能化会计) | 2 | 三年 | 10800 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计(智能化会计) | 平行录取二段 | - | 382/232984 | 不限 | 
