| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 357/240412 | 266 | 
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 346/242259 | 279 | 
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 363/223484 | 359 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 18 | 三年 | 16800 | 不限 | 
| 学前教育 | 12 | 三年 | 16800 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 平行录取二段 | - | 368/237307 | 不限 | 
| 学前教育 | 平行录取二段 | - | 357/240412 | 不限 | 
