| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 北京市公安局 | 0 |
| 2 | 北京市监狱管理局 | 0 |
| 3 | 北京市工商行政管理局 | 0 |
| 4 | 国家统计局北京调查总队 | 0 |
| 5 | 北京市大兴区榆垡镇人民政府 | 0 |
| 6 | 北京市平谷区峪口镇人民政府 | 0 |
| 7 | 北京市西城区人民政府 | 0 |
| 8 | 北京市丰台区人民政府 | 0 |
| 9 | 北京市延庆区人民政府 | 0 |
| 10 | 北京市财政局 | 0 |
| 11 | 北京市国土资源局 | 0 |
| 12 | 北京国家环保产业园区管理委员会 | 0 |
| 13 | 北京市西城区教育会计核算中心 | 0 |
| 14 | 北京市中小企业服务中心 | 0 |
| 15 | 北京市理化分析测试中心 | 0 |
| 16 | 北京市水务局资产管理事务中心 | 0 |
| 17 | 北京市工商行政管理局密云分局 | 0 |
| 18 | 北京市第六医院 | 0 |
| 19 | 北京市交通信息中心 | 0 |
| 20 | 北京顺招通投资促进中心 | 0 |
| 21 | 北京工商大学嘉华学院 | 0 |
| 22 | 北京市门头沟区教师进修学校 | 0 |
| 23 | 北京市昌平区卫生和计划生育监督所 | 0 |
| 24 | 中国经济导报社 | 0 |
| 25 | 中国国际航空股份有限公司 | 0 |
| 26 | 中国土木工程集团有限公司 | 0 |
| 27 | 中国新兴建设开发总公司 | 0 |
| 28 | 中国印刷总公司 | 0 |
| 29 | 中机生产力促进中心 | 0 |
| 30 | 中交第一公路工程局有限公司 | 0 |
| 31 | 中青旅控股股份有限公司 | 0 |
| 32 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 0 |
| 33 | 中铁物总进出口有限公司 | 0 |
| 34 | 中铁现代物流科技股份有限公司 | 0 |
| 35 | 中油石化建设工程有限公司 | 0 |
| 36 | 北京北控三兴信息技术有限公司 | 0 |
| 37 | 北京食品科学研究院 | 0 |
| 38 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 0 |
| 39 | 北京市市政专业设计院股份公司 | 0 |
| 40 | 北京市政路桥建材集团有限公司 | 0 |
| 41 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 0 |
| 42 | 北京中线传媒有限公司 | 0 |
| 43 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 0 |
| 44 | 中国工商银行北京市分行 | 0 |
| 45 | 北京农村商业银行 | 0 |
| 46 | 宁波银行北京分行 | 0 |
| 47 | 兴业银行北京分行 | 0 |
| 48 | 招商银行北京分行 | 0 |
| 49 | 中国光大北京分行 | 0 |
| 50 | 中国民生银行北京分行 | 0 |
| 51 | 廊坊银行 | 0 |
| 52 | 中国邮政储蓄银行 | 0 |
| 53 | 中国银行 | 0 |
| 54 | 中国农业银行 | 0 |
| 55 | 中国建设银行 | 0 |
| 56 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 0 |
| 57 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 0 |
| 58 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 0 |
| 59 | 中天运会计师事务所有限公司 | 0 |
| 60 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 0 |
| 61 | 北京雪晴会计服务有限公司 | 0 |
| 62 | 北京中瑞岳华税务师事务所有限公司 | 0 |
| 63 | 北京恒诚信远税务师事务所有限公司 | 0 |
| 64 | 北京三和永信税务师事务所(普通合伙) | 0 |
| 65 | 北京竟数圣税务师事务所有限公司 | 0 |
北京市通州区宋庄南路甲1号
官方电话:010-69597736,010-69597746
