| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 西安航天化学动力厂 | 0 |
| 2 | 洛川县朱牛乡财政所 | 0 |
| 3 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 0 |
| 4 | 招商银行股份有限公司西安分行 | 0 |
| 5 | 国家无线电频谱管理研究所 | 0 |
| 6 | 得力集团邯郸分公司 | 0 |
| 7 | 西安西粮实业有限公司 | 0 |
| 8 | 四川长虹空调有限公司 | 0 |
| 9 | 京东扬州分中心 | 0 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司云南省分行 | 0 |
| 11 | 陕西省铁路集团有限公司 | 0 |
| 12 | 陕西延长石油集团 | 0 |
| 13 | 陕西省美术博物馆 | 0 |
| 14 | 陕西省地矿物资供销总公司 | 0 |
| 15 | 河北宸宁交通工程有限公司 | 0 |
| 16 | 中国美术学院风景建筑设计研究院 | 0 |
| 17 | 陕西建工第八建设有限公司 | 0 |
| 18 | 三亚市广播电视台 | 0 |
| 19 | 中铁建工集团有限公司西北分公司 | 0 |
| 20 | 陕西煤业化工建设(集团)有限公司 | 0 |
| 21 | 大唐宝鸡热电厂 | 0 |
| 22 | 陕西华电瑶池发电有限公司 | 0 |
| 23 | 国家新闻出版广电总局九一六台 | 0 |
| 24 | 北京正量网络科技有限公司 | 0 |
| 25 | 北京合力亿捷科技股份有限公司 | 0 |
| 26 | 国信阳光科技发展(北京)有限公司 | 0 |
| 27 | 中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司 | 0 |
| 28 | 安徽马钢智能立体停车设备有限公司 | 0 |
| 29 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 0 |
| 30 | 中移铁通有限公司河南分公司 | 0 |
| 31 | 陕西路桥集团有限公司 | 0 |
| 32 | 中铁十八局集团第四工程有限公司 | 0 |
| 33 | 中铁电气化局集团有限公司第二工程分公司 | 0 |
| 34 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 0 |
| 35 | 中铁十二局集团第三工程有限公司 | 0 |
| 36 | 西北电力建设第一工程有限公司 | 0 |
陕西省西安市长安区西京路1号
官方电话:029-85628068,029-85628909,029-85628035
