| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 22 |
| 2 | 普华永道 | 20 |
| 3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 18 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属第六人民医院 | 16 |
| 5 | 安永华明会计师事务所 | 16 |
| 6 | 北京学而思教育科技有限公司 | 13 |
| 7 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 13 |
| 8 | 上海电气集团股份有限公司 | 12 |
| 9 | 上海小糸车灯有限公司 | 11 |
| 10 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 10 |
| 11 | 中国电信集团公司 | 9 |
| 12 | 复旦大学附属中山医院 | 8 |
| 13 | 德勤华永会计师事务所 | 8 |
| 14 | 上海交通大学医学院附属第一人民医院 | 7 |
| 15 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 7 |
| 16 | 上海交通大学医学院附属儿童医院 | 5 |
| 17 | 网易(杭州)网络有限公司 | 4 |
| 18 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 4 |
| 19 | 携程 | 4 |
| 20 | 上海万革始应用软件有限公司 | 3 |
| 21 | 摩根士丹利 | 3 |
| 22 | 互怡信息技术(上海)有限公司 | 3 |
| 23 | 上海浦东发展银行 | 2 |
| 24 | 英特尔 | 2 |
| 25 | 中国银联股份有限公司 | 2 |
| 26 | 上海银行 | 2 |
| 27 | 中国船舶工业集团公司 | 2 |
| 28 | 微软 | 2 |
| 29 | 海军军医大学附属长征医院 | 1 |
| 30 | 海军军医大学附属长海医院 | 1 |
| 31 | 上海市公务员局 | 1 |
| 32 | 杭州联吉技术有限公司 | 1 |
| 33 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 1 |
| 34 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 1 |
| 35 | 中国国际金融股份有限公司 | 1 |
上海市东川路800号
官方电话:021-34200000,021-34207255
