| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 国家电网公司 | 0 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 0 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司 | 0 |
| 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 0 |
| 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 0 |
| 6 | 中国移动通信集团公司 | 0 |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司 | 0 |
| 8 | 中国铁路工程总公司 | 0 |
| 9 | 东风汽车集团股份有限公司 | 0 |
| 10 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 0 |
| 11 | 中国邮政集团公司 | 0 |
| 12 | 中国电信股份有限公司 | 0 |
| 13 | 中粮集团有限公司 | 0 |
| 14 | 北京汽车股份有限公司 | 0 |
| 15 | 安邦保险集团有限公司 | 0 |
| 16 | 道达尔公司 | 0 |
| 17 | 交通银行 | 0 |
| 18 | 中国船舶重工股份有限公司 | 0 |
| 19 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 0 |
| 20 | 吉利汽车控股有限公司 | 0 |
| 21 | 江苏沙钢集团有限公司 | 0 |
| 22 | 中国国电集团公司 | 0 |
| 23 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 0 |
| 24 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 0 |
| 25 | 中国建设银行股份有限公司 | 0 |
| 26 | 京东商城电子商务有限公司 | 0 |
| 27 | 珠海格力电器股份有限公司 | 0 |
| 28 | 长城汽车股份有限公司 | 0 |
| 29 | 潍柴动力股份有限公司 | 0 |
| 30 | 上海电气集团股份有限公司 | 0 |
| 31 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 0 |
| 32 | 南京鼓楼医院 | 0 |
| 33 | 龙湖地产有限公司 | 0 |
| 34 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 0 |
| 35 | 常林股份有限公司 | 0 |
| 36 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 0 |
| 37 | 中国银行股份有限公司 | 0 |
| 38 | 中国人民银行 | 0 |
| 39 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 0 |
| 40 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 0 |
| 41 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 0 |
| 42 | 江苏银行股份有限公司 | 0 |
| 43 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 0 |
| 44 | 华润燃气控股有限公司 | 0 |
| 45 | 江铃汽车股份有限公司 | 0 |
| 46 | 三一重工股份有限公司 | 0 |
| 47 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 0 |
| 48 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 0 |
| 49 | 江苏中天科技股份有限公司 | 0 |
| 50 | 烽火通信科技股份有限公司 | 0 |
| 51 | 海澜之家股份有限公司 | 0 |
| 52 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 0 |
| 53 | 中骏置业控股有限公司 | 0 |
| 54 | 中天钢铁集团有限公司 | 0 |
| 55 | 红豆集团有限公司 | 0 |
| 56 | 马钢(集团)控股有限公司 | 0 |
| 57 | 隆鑫控股有限公司 | 0 |
| 58 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 0 |
| 59 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 0 |
| 60 | 海马汽车集团股份有限公司 | 0 |
| 61 | 山推工程机械股份有限公司 | 0 |
| 62 | 广西柳工机械股份有限公司 | 0 |
| 63 | 常州天合光能有限公司 | 0 |
| 64 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 0 |
| 65 | 江苏常发实业集团有限公司 | 0 |
| 66 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 0 |
| 67 | 大全集团有限公司 | 0 |
| 68 | 双良集团有限公司 | 0 |
| 69 | 中国重型汽车集团有限公司 | 0 |
| 70 | 上海市同济医院 | 0 |
| 71 | 江苏长电科技股份有限公司 | 0 |
| 72 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 0 |
| 73 | 中国民生银行股份有限公司 | 0 |
| 74 | 丰田汽车技术研发中心(中国)有限公司 | 0 |
| 75 | 新城发展控股有限公司 | 0 |
| 76 | 上海浦东发展银行 | 0 |
江苏省镇江市学府路301号
官方电话:400-0511-365,0511-88780048
