| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中粮国际(北京)有限公司浙江分公司 | 0 |
| 2 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 0 |
| 3 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 0 |
| 4 | 浙江德创环保科技股份有限公司 | 0 |
| 5 | 苏宁控股集团 | 0 |
| 6 | 浙江大学(浙江西湖紫金教育研究院) | 0 |
| 7 | 道富信息科技(浙江)有限公司 | 0 |
| 8 | 浙江中控技术股份有限公司 | 0 |
| 9 | 浙江物产环保能源股份有限公司 | 0 |
| 10 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 0 |
| 11 | 松下电化住宅设备机器(杭州)有限公司 | 0 |
| 12 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 0 |
| 13 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 0 |
| 14 | 浙江精工能源科技集团有限公司 | 0 |
| 15 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 0 |
| 16 | 浙江九鼎投资集团有限公司 | 0 |
| 17 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 0 |
| 18 | 浙江省建工建筑设计院有限公司 | 0 |
| 19 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 | 0 |
| 20 | 浙江吉利汽车研究院 | 0 |
| 21 | 宁波慈星股份有限公司 | 0 |
| 22 | 华立仪表集团股份有限公司 | 0 |
| 23 | 杭州德力西集团有限公司 | 0 |
| 24 | 东方通信股份有限公司 | 0 |
| 25 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 0 |
| 26 | 达利(中国)有限公司 | 0 |
| 27 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 0 |
| 28 | 浙江精通科技股份有限公司 | 0 |
| 29 | 浙江传化股份有限公司 | 0 |
| 30 | 万达集团股份有限公司 | 0 |
| 31 | 海亮集团有限公司 | 0 |
| 32 | 中宁化集团有限公司 | 0 |
| 33 | 中财招商投资集团有限公司 | 0 |
| 34 | 伟星集团有限公司 | 0 |
| 35 | 申达电气集团有限公司 | 0 |
| 36 | 浙江省建设集团有限公司 | 0 |
| 37 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 0 |
| 38 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 0 |
| 39 | 浙江华正新材料股份有限公司 | 0 |
| 40 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 0 |
| 41 | 广联达软件股份有限公司 | 0 |
| 42 | 横店集团控股有限公司 | 0 |
| 43 | 浙江天搜科技股份有限公司 | 0 |
| 44 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 0 |
| 45 | 杭州新东方进修学校 | 0 |
| 46 | 英特集团股份有限公司 | 0 |
| 47 | 恒生电子股份有限公司 | 0 |
| 48 | 杭州新中大软件股份有限公司 | 0 |
| 49 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 0 |
| 50 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 0 |
浙江省杭州市留和路318号
官方电话:0571-85070165,0571-85071165
