| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国电信股份有限公司 | 0 |
| 2 | 中国移动通信集团 | 0 |
| 3 | 中国交通银行股份有限公司 | 0 |
| 4 | 中国银行股份有限公司 | 0 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司 | 0 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司 | 0 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 0 |
| 8 | 中信银行股份有限公司 | 0 |
| 9 | 中国人民银行 | 0 |
| 10 | 拜耳(中国)有限公司成都分公司 | 0 |
| 11 | 中国人寿保险股份公司 | 0 |
| 12 | 马士基信息处理(成都)有限公司 | 0 |
| 13 | 中国水利水电集团有限公司 | 0 |
| 14 | 招商银行 | 0 |
| 15 | 格力电器(成都)有限公司 | 0 |
| 16 | 中电建建筑集团有限公司 | 0 |
| 17 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 0 |
| 18 | 江苏京东信息技术有限公司成都分公司 | 0 |
| 19 | 中国铁建 | 0 |
| 20 | 广发银行 | 0 |
| 21 | 中国五冶集团有限公司 | 0 |
| 22 | 普华永道 | 0 |
| 23 | 中国平安 | 0 |
| 24 | 四川华西集团有限公司 | 0 |
| 25 | 广东广播电视台 | 0 |
| 26 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 0 |
| 27 | 联想(北京)有限公司 | 0 |
| 28 | 中国国际航空股份有限公司 | 0 |
| 29 | 中国航空油料有限责任公司 | 0 |
| 30 | 华夏城投项目管理有限公司 | 0 |
四川省成都市高新西区西源大道1号
官方电话:028-87580030
