| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 41 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 | 37 |
| 3 | 天健会计师事务所 | 29 |
| 4 | 宁波银行股份有限公司 | 22 |
| 5 | 立信会计师事务所 | 19 |
| 6 | 浙江工商大学 | 19 |
| 7 | 杭州银行股份有限公司 | 14 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 13 |
| 9 | 中汇会计师事务所 | 13 |
| 10 | 道富信息科技(浙江)有限公司 | 12 |
| 11 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 12 |
| 12 | 浙江网新恒天软件有限公司 | 11 |
| 13 | 瑞华会计师事务所 | 10 |
| 14 | 万达商业管理有限公司 | 10 |
| 15 | 中国人寿保险股份有限公司 | 10 |
| 16 | 中国银行股份有限公司 | 4 |
下沙校区:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号;教工路校区:浙江省杭州市教工路149号
官方电话:0571-28877228,0571-86989998
